Ремонтный стержень с наполнителем из титана (холодная сварка)
Применение, особые свойства
Высокотемпературный (термостойкость до +280°С, кратковременно до +300°С) износостойкий ремонт и соединение металлических деталей. Заделка и уплотнение трещин, отверстий, протечек и повреждений поверхностей.
Технические данные:
| Основа | Эпоксидная смола и наполнитель из титана |
| Цвет после застывания | серо-зеленый |
| Фасовка, г | 115 |
Устойчивость к температурам, °С | -50…+280 (кратковременно +300) |
| Срок годности | 18 месяцев |
До застывания
| Жизнеспособность на 25 г материала при +20°C, мин | 70 |
| Плотность смешанного состава, г/см3 | 1,9 |
| Температура обработки*, °C | 10… +50 |
| Температура застывания, °C | +6… +65 |
| Максимальное перекрытие зазора | 15 мм за процедуру |
| Время застывания при +20°C: отпускная прочность (35% прочности) | после 2 ч |
| Время застывания при +20°C: механическая обработка (прочность 50%) | после 8 ч |
| Время застывания при +20°C: конечная прочность (100%) | после 72 ч (24 ч при +65°C) |
*Дляобеспечения более простой и удобной работы при низкой окружающей температуре стики должны быть нагреты до комнатной температуры (20°C) перед применением.
В полностью застывшем состоянии
| Давление PIN 5328183) | 80 N/мм2 |
| Твердость по Шору D | 80 |
| Среднее значение силы растяжения на сдвиг** | Сталь, обработанная на пескоструйном аппарате; 5,1 N/мм2 |
| Теплопроводимость(ASTM D 257) | 0,50 W/mK |
| Линейная усадка*** | 0,5 мм/м – приблизит. 0,05% |
| Электроустойчивость (ASTM D 257) | 5-1011 /cм |
| Коэффициент расширения при нагревании (ISO 11359) | 30-40 x 10-6 k-1 |
**После 7 дней при +20°C в соответствии с DIN 53283
***Измерения проводились на отливке размером 900 x 75 x 10 мм после выдерживания в течение 7 дней при +20°C